
Thank You!
Taille de Tableau (millimètres): | 1600*1400 |
---|---|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 2000 millimètres |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 1800 mm |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 2000 millimètres |
Nombre de haches: | 4 |
Max. Table Load (kilogrammes): | 8000 |
Voyage (W-axe) (millimètres): | 900 millimètres |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, vitesse |
Positionnement de l'exactitude (axe des abscisses) millimètre: | 0,005 |
Positionnement de l'exactitude (axe des ordonnées) millimètre: | 0,005 |
Positionnement de l'exactitude (axe de Z) millimètre: | 0,005 |
No. d'axes: | 4 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 1000 r.p.m |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 11 |
Type: | Horizontal |
Condition: | Nouveau |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Capacité de production: | 50 |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HIPOW |
Tension: | 220/380/415V 50/60Hz |
Dimension (l*w*h): | 6995*4030*3735 millimètre |
Poids (t): | 28,5 T |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | De grande précision |
Industries applicables: | Ateliers de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, tr |
Emplacement de salle d'exposition: | La Turquie, Etats-Unis, Vietnam, Philippines, Brésil, Pérou, Arabie Saoudite, Indonésie, Pakistan, M |
Nom: | Fraiseuse TPX6113 ennuyante horizontale avec le pilier arrière |
Diamètre de sondage: | 130mm |
Chandelle d'axe: | MT8 |
Vitesse de broche: | 4-800mm/min |
alimentation d'axe: | 24 étapes |
Voyage d'axe: | 9000mm |
Max Load: | 8000kg |
Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, pièces de rechange libres |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | Le Vietnam, Brésil, Pérou, Arabie Saoudite, Indonésie, Mexique, Russie, Thaïlande, Malaisie, Austral |
Certification: | ISO ,CE |
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HIPOW |
Certification: | ISO ,CE |
Détails d'emballage: | Modèle de machine : Fraiseuse TPX6113 ennuyante horizontale avec le pilier arrière et le guide auxi |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Fraiseuse ennuyante horizontale du mois TPX6113 avec le pilier arrière |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Taille de Tableau (millimètres): | 1100*900 |
---|---|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1400 millimètres |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 900 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 900 millimètres |
Nombre de haches: | 4 |
Voyage (W-axe) (millimètres): | 400 millimètres |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, boîte de vitesse, moteur |
No. d'axes: | 4 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 450 r.p.m |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 5,5 |
Type: | Horizontal |
Condition: | Nouveau |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Capacité de production: | 50 |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HIPOW |
Tension: | 220/380/415V 50/60Hz |
Dimension (l*w*h): | 2700*1600*2100 millimètre |
Poids (t): | 5 T |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
Industries applicables: | Ateliers de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, tr |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Vietnam, Philippines, Brésil, Arabie Saoudite, Indonésie, Russie, Kazakhstan, Ukraine, Kirghizist |
Nom: | Prix horizontal de machine de Miling de sondage de cylindre bon marché de la Chine TX611 |
Taille de Tableau: | 900*1100mm |
Diamètre de sondage: | 110 |
Course étant ennuyeuse: | 900mm |
Chandelle d'axe: | mt6 |
Vitesse de broche: | 9 étapes 20-450mm/min |
Vitesse de hausse d'axe/automne: | 216mm/min |
Vitesse d'alimentation de table de travail: | 6 étapes 6-160mm/min |
Voyage longitudinal: | 2000mm |
Voyage croisé: | 1400mm |
Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, pièces de rechange libres |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | Le Vietnam, Brésil, Pérou, Arabie Saoudite, Indonésie, Mexique, Russie, Thaïlande, Malaisie, Austral |
Certification: | ISO ,CE |
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HIPOW |
Certification: | ISO ,CE |
Détails d'emballage: | Modèle de machine : Aléseuse TX611 horizontale bon marché Type de paquet : Caisse de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Machine horizontale de Miling de sondage de cylindre bon marché de la C |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Taille de Tableau (millimètres): | 1100*900 |
---|---|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1400 millimètres |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 900 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 900 millimètres |
Nombre de haches: | 4 |
Voyage (W-axe) (millimètres): | 400 millimètres |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2019 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC, moteur, boîte de vitesse, moteur |
No. d'axes: | 4 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 450 r.p.m |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 5,5 |
Type: | Horizontal |
Condition: | Nouveau |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Capacité de production: | 50 |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HIPOW |
Tension: | 220/380/415V 50/60Hz |
Dimension (l*w*h): | 2700*1600*2100 millimètre |
Poids (t): | 5 T |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
Industries applicables: | Ateliers de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, tr |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Vietnam, Philippines, Brésil, Arabie Saoudite, Indonésie, Russie, Kazakhstan, Ukraine, Kirghizist |
Nom: | Ligne portative aléseuse horizontale de l'aléseuse TX611 |
Taille de Tableau: | 900*1100mm |
Diamètre de sondage: | 110 |
Course étant ennuyeuse: | 900mm |
Chandelle d'axe: | mt6 |
Vitesse de broche: | 9 étapes 20-450mm/min |
Vitesse de hausse d'axe/automne: | 216mm/min |
Vitesse d'alimentation de table de travail: | 6 étapes 6-160mm/min |
Voyage longitudinal: | 2000mm |
Voyage croisé: | 1400mm |
Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, pièces de rechange libres |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | Le Vietnam, Brésil, Pérou, Arabie Saoudite, Indonésie, Mexique, Russie, Thaïlande, Malaisie, Austral |
Certification: | ISO ,CE |
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HIPOW |
Certification: | ISO ,CE |
Détails d'emballage: | Modèle de machine : Aléseuse TX611 horizontale bon marché Type de paquet : Caisse de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Ligne portative aléseuse de mois horizontale de l'aléseuse TX611 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Taille de Tableau (millimètres): | 1100*960 |
---|---|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 900 millimètres |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 900 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 1400 millimètres |
Nombre de haches: | 4 |
Voyage (W-axe) (millimètres): | 400 millimètres |
Positionnement de l'exactitude (axe des abscisses) millimètre: | 0,01 |
Positionnement de l'exactitude (axe des ordonnées) millimètre: | 0,01 |
Positionnement de l'exactitude (axe de Z) millimètre: | 0,01 |
No. d'axes: | 4 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 1000 r.p.m |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 7,5 |
Type: | Horizontal |
Condition: | Nouveau |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Capacité de production: | 50 |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HIPOW |
Tension: | 220/380/415V 50/60Hz |
Dimension (l*w*h): | 2700*1600*2100 millimètre |
Poids (t): | 11,5 t |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | De grande précision |
Industries applicables: | Ateliers de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, tr |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Vietnam, Philippines, Brésil, Arabie Saoudite, Indonésie, Russie, Kazakhstan, Ukraine, Kirghizist |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | Le Vietnam, Brésil, Pérou, Arabie Saoudite, Indonésie, Mexique, Russie, Thaïlande, Malaisie, Austral |
Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, pièces de rechange libres |
Certification: | ISO ,CE |
Nom: | Aléseuse horizontale bon marché de la haute précision TX6111 |
Diamètre de sondage: | 110mm |
Chandelle d'axe: | mt6 |
Vitesse de broche: | 8-1000mm/min |
alimentation d'axe: | 22 étapes |
Voyage d'axe: | 600mm |
Max Load: | 2500kg |
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HIPOW |
Certification: | ISO ,CE |
Détails d'emballage: | Modèle de machine : Aléseuse horizontale bon marché de la haute précision TX6111 Type de paquet : C |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Aléseuse horizontale bon marché de haute précision du mois TX6111 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Taille de Tableau (millimètres): | 1100*960 |
---|---|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 900 millimètres |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 900 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 1400 millimètres |
Nombre de haches: | 4 |
Voyage (W-axe) (millimètres): | 400 millimètres |
Positionnement de l'exactitude (axe des abscisses) millimètre: | 0,01 |
Positionnement de l'exactitude (axe des ordonnées) millimètre: | 0,01 |
Positionnement de l'exactitude (axe de Z) millimètre: | 0,01 |
No. d'axes: | 4 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 1000 r.p.m |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 7,5 |
Type: | Horizontal |
Condition: | Nouveau |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Capacité de production: | 50 |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HIPOW |
Tension: | 220/380/415V 50/60Hz |
Dimension (l*w*h): | 2700*1600*2100 millimètre |
Poids (t): | 11,5 t |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | De grande précision |
Industries applicables: | Ateliers de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, tr |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Vietnam, Philippines, Brésil, Arabie Saoudite, Indonésie, Russie, Kazakhstan, Ukraine, Kirghizist |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | Le Vietnam, Brésil, Pérou, Arabie Saoudite, Indonésie, Mexique, Russie, Thaïlande, Malaisie, Austral |
Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, pièces de rechange libres |
Certification: | ISO ,CE |
Nom: | Aléseuse horizontale bon marché de la haute précision TX6111 |
Diamètre de sondage: | 110mm |
Chandelle d'axe: | mt6 |
Vitesse de broche: | 8-1000mm/min |
alimentation d'axe: | 22 étapes |
Voyage d'axe: | 600mm |
Max Load: | 2500kg |
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HIPOW |
Certification: | ISO ,CE |
Détails d'emballage: | Modèle de machine : Aléseuse horizontale bon marché de la haute précision TX6111 Type de paquet : C |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Aléseuse horizontale bon marché de haute précision du mois TX6111 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 750 millimètres |
---|---|
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 1400 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 650 millimètres |
Nombre de haches: | 3 |
Voyage (W-axe) (millimètres): | 470 millimètres |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 530 r.p.m |
Type: | Horizontal |
Condition: | Nouveau |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Capacité de production: | 50 |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HIPOW |
Tension: | 220/380/415V 50/60Hz |
Dimension (l*w*h): | 2700*1600*2100 millimètre |
Poids (t): | 8 tonnes |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
Industries applicables: | Ateliers de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, tr |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Pérou, Mexique, Maroc, Argentine, Chili, EAU, Algérie |
Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, pièces de rechange libres |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | Le Pérou, Arabie Saoudite, Mexique, Russie, Thaïlande, Maroc, Argentine, Chili, EAU, Colombie |
Certification: | ISO ,CE |
Poids: | 5000kg |
Nom: | Aléseuse horizontale économique de la précision TX68 de la Chine haute |
Taille de Tableau: | 900*800mm |
Diamètre de sondage: | 80 |
Course étant ennuyeuse: | 650mm |
Chandelle d'axe: | MT5 |
Vitesse de broche: | 9 étapes 25-530mm/min |
Vitesse de hausse d'axe/automne: | 216mm/min |
Vitesse d'alimentation de table de travail: | 6 étapes 25-850mm/min |
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HIPOW |
Certification: | ISO ,CE |
Détails d'emballage: | Modèle de machine : Aléseuse horizontale économique de la précision TX68 de la Chine haute Type de |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Taille de Tableau (millimètres): | 1100*900 |
---|---|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1400 millimètres |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 900 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 900 millimètres |
Nombre de haches: | 4 |
Voyage (W-axe) (millimètres): | 400 millimètres |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC, incidence, moteur, vitesse |
No. d'axes: | 4 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 450 r.p.m |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 5,5 |
Type: | Horizontal |
Condition: | Nouveau |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Capacité de production: | 50 |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HIPOW |
Tension: | 220/380/415V 50/60Hz |
Dimension (l*w*h): | 2700*1600*2100 millimètre |
Poids (t): | 5 T |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
Industries applicables: | Ateliers de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, tr |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Vietnam, Philippines, Brésil, Arabie Saoudite, Indonésie, Russie, Kazakhstan, Ukraine, Kirghizist |
Nom: | Aléseuse horizontale bon marché de la haute précision TX611 |
Taille de Tableau: | 900*1100mm |
Diamètre de sondage: | 110 |
Course étant ennuyeuse: | 900mm |
Chandelle d'axe: | mt6 |
Vitesse de broche: | 9 étapes 20-450mm/min |
Vitesse de hausse d'axe/automne: | 216mm/min |
Vitesse d'alimentation de table de travail: | 6 étapes 6-160mm/min |
Voyage longitudinal: | 2000mm |
Voyage croisé: | 1400mm |
Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, pièces de rechange libres |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | Le Vietnam, Brésil, Pérou, Arabie Saoudite, Indonésie, Mexique, Russie, Thaïlande, Malaisie, Austral |
Certification: | ISO ,CE |
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HIPOW |
Certification: | ISO ,CE |
Détails d'emballage: | Modèle de machine : Aléseuse TX611 horizontale bon marché Type de paquet : Caisse de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Aléseuse horizontale bon marché de haute précision du mois TX611 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 900 millimètres |
---|---|
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 2000 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 900 millimètres |
Nombre de haches: | 3 |
Voyage (W-axe) (millimètres): | 470 millimètres |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 530 r.p.m |
Type: | Horizontal |
Condition: | Nouveau |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Capacité de production: | 50 |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HIPOW |
Tension: | 220/380/415V 50/60Hz |
Dimension (l*w*h): | 2700*1600*2100 millimètre |
Poids (t): | 9 t |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
Industries applicables: | Ateliers de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, tr |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Pérou, Mexique, Russie, Maroc, Chili, EAU |
Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, pièces de rechange libres |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | L'Egypte, Vietnam, Philippines, Arabie Saoudite, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Australie, Maroc, A |
Certification: | ISO ,CE |
Poids: | 5000kg |
Nom: | Aléseuse horizontale bon marché de la haute précision TX611 |
Taille de Tableau: | 900*1100mm |
Diamètre de sondage: | 110 |
Course étant ennuyeuse: | 900mm |
Chandelle d'axe: | mt6 |
Vitesse de broche: | 9 étapes 20-450mm/min |
Vitesse de hausse d'axe/automne: | 216mm/min |
Vitesse d'alimentation de table de travail: | 6 étapes 6-160mm/min |
Voyage longitudinal: | 2000mm |
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HIPOW |
Certification: | ISO ,CE |
Détails d'emballage: | Modèle de machine : Aléseuse horizontale bon marché de la haute précision TX611 Type de paquet : C |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Aléseuse horizontale bon marché de haute précision du mois TX611 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 750 millimètres |
---|---|
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 1400 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 650 millimètres |
Nombre de haches: | 3 |
Voyage (W-axe) (millimètres): | 470 millimètres |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 530 r.p.m |
Type: | Horizontal |
Condition: | Nouveau |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Capacité de production: | 50 |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HIPOW |
Tension: | 220/380/415V 50/60Hz |
Dimension (l*w*h): | 2700*1600*2100 millimètre |
Poids (t): | 8 tonnes |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
Industries applicables: | Ateliers de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, tr |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Brésil, Inde, Maroc, Chili, Afrique du Sud, Malaisie, Australie |
Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, pièces de rechange libres |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | Le Pérou, Mexique, Malaisie, Corée du Sud, Colombie, Algérie, Sri Lanka |
Certification: | ISO ,CE |
Poids: | 5000kg |
Nom: | Aléseuse horizontale économique de la précision TX68 de la Chine haute |
Taille de Tableau: | 900*800mm |
Diamètre de sondage: | 80 |
Course étant ennuyeuse: | 650mm |
Chandelle d'axe: | MT5 |
Vitesse de broche: | 9 étapes 25-530mm/min |
Vitesse de hausse d'axe/automne: | 216mm/min |
Vitesse d'alimentation de table de travail: | 6 étapes 25-850mm/min |
Voyage longitudinal: | 1400mm |
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HIPOW |
Certification: | ISO ,CE |
Détails d'emballage: | Modèle de machine : Aléseuse horizontale économique de la précision TX68 de la Chine haute Type de |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller