Thank You!
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 600 |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 230 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 350 |
Chandelle d'axe: | MT4 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HIPOW |
Numéro de modèle: | ZX7550CW |
Voyage de Tableau (millimètres): | 1000*240mm |
Année: | Nouveau |
Type: | Universel |
Tension: | 220/380/400/415V 50/60HZ |
Dimension (l*w*h): | 1290*1220*2100mm |
Poids (kilogrammes): | 1000 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, construction works ; |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Argentine, Chili, EAU |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Roulement, moteur, engrenage, boîte de vitesses |
Nom: | mini fraiseuse de forage verticale et horzontal zx7550cw |
Voyage d'axe de X/Y/Z: | 600*230*350mm |
taille de table de travail: | 1000*240mm |
Vitesse de broche: | 150---1750 (V) T/MN /30---1300 (h) T/MN |
Chandelle d'axe: | MT4 |
Capacité de fraisage de visage: | 25mm |
Capacité de fraisage combiné: | 100mm |
Capacité de forage: | 50mm |
Capacité de tapement: | M16 |
T-fentes (millimètres): | 3/14/70 |
Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne, support technique visuel |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
Service local ; ; Emplacement: | L'Australie, Maroc, Argentine, Chili, EAU, Colombie, Algérie, Kazakhstan, Ukraine, Kirghizistan, l'O |
Certification: | ISO/CE |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HIPOW |
Certification: | ISO/CE |
Numéro de modèle: | ZX7550CW |
Détails d'emballage: | Modèle de machine : mini fraiseuse de forage verticale et horzontal zx7550cw Type de paquet : Caisse |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mini verticale et fraiseuse de forage horzontal zx7550cw de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 400 |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | De faible puissance |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 280 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 |
Chandelle d'axe: | MT4 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HIPOW |
Numéro de modèle: | ZX50C |
Voyage de Tableau (millimètres): | 500/230/380MM |
Année: | Nouveau |
Type: | verticale |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2 |
Tension: | 220/380/400/415V 50/60HZ |
Dimension (l*w*h): | 1100*970*1650mm |
Poids (kilogrammes): | 550 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, construction works |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Chili, EAU, Kazakhstan, Etats-Unis, Brésil, Pérou |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, boîte de vitesse |
Nom: | Fraiseuse de mini en métal perçage bon marché du banc ZX50C |
Voyage d'axe de X/Y/Z: | 500/230/380MM |
taille de table de travail: | 900*240mm |
Vitesse de broche: | 115---1750rpm |
Capacité de fraisage de visage: | 25mm |
Capacité de forage: | 50mm |
Diamètre maximum de trou étant ennuyeux: | 120mm |
T-fentes (millimètres): | 3/14/70 |
Mot-clé: | Petite machine de moulin de perceuse de ZX50C |
Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne, support technique visuel |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
Service local ; ; Emplacement: | Le Maroc, Argentine, Corée du Sud, Chili, EAU, Colombie, Algérie, Bangladesh, Kazakhstan, Ukraine, K |
Certification: | ISO/CE |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HIPOW |
Certification: | ISO/CE |
Numéro de modèle: | ZX50C |
Détails d'emballage: | Modèle de machine : Fraiseuse de mini en métal perçage bon marché du banc ZX50C Type de paquet : Cai |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par Fraiseuse de mini en métal de mois perçage bon marché du banc ZX50C |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 400 |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | De faible puissance |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 280 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 |
Chandelle d'axe: | MT4 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HIPOW |
Numéro de modèle: | ZX50C |
Voyage de Tableau (millimètres): | 500/230/380MM |
Année: | Nouveau |
Type: | verticale |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2 |
Tension: | 220/380/400/415V 50/60HZ |
Dimension (l*w*h): | 1100*970*1650mm |
Poids (kilogrammes): | 550 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, construction works |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Chili, EAU, Kazakhstan, Etats-Unis, Brésil, Pérou |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, boîte de vitesse |
Nom: | Mini machine manuelle de moulin de perceuse de ZX50C pour le métal |
Voyage d'axe de X/Y/Z: | 500/230/380MM |
taille de table de travail: | 900*240mm |
Vitesse de broche: | 115---1750rpm |
Capacité de fraisage de visage: | 25mm |
Capacité de forage: | 50mm |
Diamètre maximum de trou étant ennuyeux: | 120mm |
T-fentes (millimètres): | 3/14/70 |
Mot-clé: | Petite machine de moulin de perceuse de ZX50C |
Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne, support technique visuel |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
Service local ; ; Emplacement: | Le Maroc, Argentine, Corée du Sud, Chili, EAU, Colombie, Algérie, Bangladesh, Kazakhstan, Ukraine, K |
Certification: | ISO/CE |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HIPOW |
Certification: | ISO/CE |
Numéro de modèle: | ZX50C |
Détails d'emballage: | Modèle de machine : Mini machine manuelle de moulin de perceuse de ZX50C pour le métal Type de paqu |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par Mini machine manuelle de moulin de perceuse du mois ZX50C pour le méta |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 400 |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | De faible puissance |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 230 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 380 |
Chandelle d'axe: | MT4 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HIPOW |
Numéro de modèle: | ZX50C |
Voyage de Tableau (millimètres): | 500/230/380MM |
Année: | Nouveau |
Type: | verticale |
Tension: | 220/380/400/415V 50/60HZ |
Dimension (l*w*h): | 1100*970*1650mm |
Poids (kilogrammes): | 550 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, construction works |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Argentine, Chili, Algérie, Roumanie, Kirghizistan |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Roulement, moteur, engrenage, boîte de vitesses |
Nom: | Prix de fraiseuse de perçage de ZX50C |
Voyage d'axe de X/Y/Z: | 500/230/380MM |
taille de table de travail: | 900*240mm |
Vitesse de broche: | 115---1750rpm |
Capacité de fraisage de visage: | 25mm |
Capacité de forage: | 50mm |
Diamètre maximum de trou étant ennuyeux: | 120mm |
T-fentes (millimètres): | 3/14/70 |
Mot-clé: | Petite machine de moulin de perceuse de ZX50C |
Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne, support technique visuel |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | La Malaisie, Australie, Maroc, Argentine, Chili, Colombie |
Certification: | ISO/CE |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HIPOW |
Certification: | ISO/CE |
Numéro de modèle: | ZX50C |
Détails d'emballage: | Modèle de machine : Prix de fraiseuse de perçage de ZX50C Type de paquet : Caisse de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par Mois ZX50C |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 400 |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 280 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 |
Chandelle d'axe: | MT4 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HIPOW |
Numéro de modèle: | ZX50C |
Voyage de Tableau (millimètres): | 500/230/380MM |
Année: | Nouveau |
Type: | verticale |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2 |
Tension: | 220/380/400/415V 50/60HZ |
Dimension (l*w*h): | 1100*970*1650mm |
Poids (kilogrammes): | 550 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, construction works |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Argentine, Chili, Brésil, Pérou, Thaïlande |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Roulement, moteur, engrenage, boîte de vitesses |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Nom: | Petit prix de fraiseuse de perçage de ZX50C |
Voyage d'axe de X/Y/Z: | 500/230/380MM |
taille de table de travail: | 900*240mm |
Vitesse de broche: | 115---1750rpm |
Capacité de fraisage de visage: | 25mm |
Capacité de forage: | 50mm |
Diamètre maximum de trou étant ennuyeux: | 120mm |
T-fentes (millimètres): | 3/14/70 |
Mot-clé: | Petite machine de moulin de perceuse de ZX50C |
Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne, support technique visuel |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | La Malaisie, EAU, Afrique du Sud, Kazakhstan, Kirghizistan, le Tadjikistan |
Certification: | ISO/CE |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HIPOW |
Certification: | ISO/CE |
Numéro de modèle: | ZX50C |
Détails d'emballage: | Modèle de machine : Petit prix de fraiseuse de perçage de ZX50C Type de paquet : Caisse de contrepl |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par Petit prix de forage de fraiseuse du mois ZX50C |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Chandelle d'axe: | ISO40 |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HIPOW |
Numéro de modèle: | ZX6350ZA |
Voyage de Tableau (millimètres): | 1250*320mm |
Année: | Nouveau |
Type: | Universel |
Tension: | 220/380/400/415V 50/60HZ |
Dimension (l*w*h): | 1680*1480*2150mm |
Garantie: | 1 an |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne, support technique visuel |
PUISSANCE: | 2200 |
Poids: | 1600 |
Certification: | ISO/CE |
Nom: | fraiseuse de forage bon marché ZX6350ZA du jet DRO à vendre |
Voyage d'axe de X/Y/Z: | 600/300/280mm |
taille de table de travail: | 1250*320mm |
Vitesse de broche: | 60---1500 (V)/30---1300 (H) |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Capacité de fraisage de visage: | 25mm |
Capacité de forage: | 50mm |
Voyage rapide de X/Y/Z: | (8 étapes) 15-370 |
T-fentes (millimètres): | 3/14/70 |
Moteur principal: | 2.2KW |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HIPOW |
Certification: | ISO/CE |
Numéro de modèle: | ZX6350ZA |
Détails d'emballage: | Modèle de machine : fraiseuse de forage bon marché ZX6350ZA du jet DRO à vendre Type de paquet : Ca |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Fraiseuse de forage bon marché ZX6350ZA du jet DRO de mois à vendre |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Chandelle d'axe: | MT4 |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HIPOW |
Numéro de modèle: | ZX7550CW |
Voyage de Tableau (millimètres): | 800*240MM |
Année: | Nouveau |
Type: | Universel |
Tension: | 220/380/400/415V 50/60HZ |
Dimension (l*w*h): | 1290*1220*2100mm |
Garantie: | 1 an |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne, support technique visuel |
PUISSANCE: | 1500 |
Poids: | 1100 |
Certification: | ISO/CE |
Nom: | Fraiseuse universelle ZX7550CW mini en métal bon marché de la Chine à vendre |
Voyage d'axe de X/Y/Z: | 400*230*350mm |
taille de table de travail: | 800*240MM |
Vitesse de broche: | 150---1750 (V) T/MN /30---1300 (h) T/MN |
Chandelle d'axe: | MT4 |
Capacité de fraisage de visage: | 25mm |
Capacité de fraisage combiné: | 100mm |
Capacité de forage: | 50mm |
Capacité de tapement: | M16 |
T-fentes (millimètres): | 3/14/70 |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HIPOW |
Certification: | ISO/CE |
Numéro de modèle: | ZX7550CW |
Détails d'emballage: | Modèle de machine : Fraiseuse universelle ZX7550CW mini en métal bon marché de la Chine à vendre T |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Fraiseuse universelle ZX7550CW mini en métal bon marché de la Chine de |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Chandelle d'axe: | MT4 |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HIPOW |
Numéro de modèle: | ZX7550C |
Voyage de Tableau (millimètres): | 1000*240mm |
Année: | Nouveau |
Type: | Universel |
Tension: | 220/380/400/415V 50/60HZ |
Dimension (l*w*h): | 1290*1220*2100mm |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, c |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne, support technique visuel |
PUISSANCE: | 1500 |
Poids: | 770KG |
Certification: | ISO/CE |
Nom: | Fraiseuse de drillng du Tableau ZX7550C de pivot |
Voyage d'axe de X/Y/Z: | 600*230*350mm |
taille de table de travail: | 1000*240mm |
Vitesse de broche: | 150---1750 (V) T/MN /30---1300 (h) T/MN |
Chandelle d'axe: | MT4 |
Capacité de fraisage de visage: | 25mm |
Capacité de fraisage combiné: | 100mm |
Capacité de forage: | 50mm |
Capacité de tapement: | M16 |
T-fentes (millimètres): | 3/14/70 |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HIPOW |
Certification: | ISO/CE |
Numéro de modèle: | ZX7550C |
Détails d'emballage: | Modèle de machine : Fraiseuse de drillng du Tableau ZX7550C de pivot Type de paquet : Caisse de co |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Fraiseuse de drillng du Tableau ZX7550C de pivot de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Chandelle d'axe: | MT4 |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HIPOW |
Numéro de modèle: | ZX7550CW |
Voyage de Tableau (millimètres): | 800*240MM |
Année: | Nouveau |
Type: | Universel |
Tension: | 220/380/400/415V 50/60HZ |
Dimension (l*w*h): | 1290*1220*2100mm |
Garantie: | 1 an |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne, support technique visuel |
PUISSANCE: | 1500 |
Poids: | 1100 |
Certification: | ISO/CE |
Nom: | prix de fraisage de la foreuse en métal principal bon marché de vitesse ZX7550CW |
Voyage d'axe de X/Y/Z: | 400*230*350mm |
taille de table de travail: | 800*240MM |
Vitesse de broche: | 150---1750 (V) T/MN /30---1300 (h) T/MN |
Chandelle d'axe: | MT4 |
Capacité de fraisage de visage: | 25mm |
Capacité de fraisage combiné: | 100mm |
Capacité de forage: | 50mm |
Capacité de tapement: | M16 |
T-fentes (millimètres): | 3/14/70 |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HIPOW |
Certification: | ISO/CE |
Numéro de modèle: | ZX7550CW |
Détails d'emballage: | Modèle de machine : prix de fraisage de la foreuse de vitesse en métal principal variable bon march |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Prix de fraisage de la foreuse en métal principal bon marché de vitess |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Chandelle d'axe: | MT4 |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HIPOW |
Numéro de modèle: | ZX7550C |
Voyage de Tableau (millimètres): | 800*240MM |
Année: | Nouveau |
Type: | Universel |
Tension: | 220/380/400/415V 50/60HZ |
Dimension (l*w*h): | 1290*1220*2100mm |
Garantie: | 1 an |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne, support technique visuel |
PUISSANCE: | 1500 |
Poids: | 770KG |
Certification: | ISO/CE |
Nom: | Prix de fraisage vertical bon marché de la foreuse ZX7550C de la Chine mini |
Voyage d'axe de X/Y/Z: | 400*230*350mm |
taille de table de travail: | 800*240MM |
Vitesse de broche: | 150---1750 (V) T/MN /30---1300 (h) T/MN |
Chandelle d'axe: | MT4 |
Capacité de fraisage de visage: | 25mm |
Capacité de fraisage combiné: | 100mm |
Capacité de forage: | 50mm |
Capacité de tapement: | M16 |
T-fentes (millimètres): | 3/14/70 |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HIPOW |
Certification: | ISO/CE |
Numéro de modèle: | ZX7550C |
Détails d'emballage: | Modèle de machine : Prix de fraisage vertical bon marché de la foreuse ZX7550C de la Chine mini T |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Prix de fraisage vertical bon marché de la foreuse ZX7550C de la Chine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller